▣ 일 시 : | 2023년 04월 26일(수) ~ 27일(목) | |
▣ 장 소 : | 코엑스 컨퍼런스룸 308호(BC),코엑스 컨퍼런스룸 308호(A) | |
▣ 주 최 : | 한국전기기술인협회, 스마트앤컴퍼니(주) | |
▣ 참가비 : |
하루참가 : 220,000원 양일참가 : 385,000원 |
(중식 및 교재 제공, VAT 포함) |
▣ 문의처 : | 박종서 대리 02-6951-1049 |
시 간 | 주 제 | 발표자 |
---|---|---|
09:00~09:30 | 참가자 등록 | |
09:30∼10:20 | ESS 기술현황 및 화재원인 분석 | 한국기술교육대 노대석 교수 |
10:30~11:20 | ESS 안전성강화 방안 | |
11:30~12:20 | ESS 한국전기설비기준(KEC) 제정 현황 | |
12:20~13:30 | 중 식 | |
13:30~14:20 | ESS 사업현황 | 한화에너지 이희태 팀장 |
14:30~15:20 | EES 엔지니어링 기술 | |
15:30~16:20 | ESS 화재예방 및 진압용 표준모델 | ㈜티팩토리 이주광 전무 |
16:30~17:20 |
시 간 | 주 제 | 발표자 |
---|---|---|
09:00~09:30 | 참가자 등록 | |
09:30∼10:20 | 전기자동차용 폐배터리의 안전성 평가기술 | KTL(산업기술시험원) 정재범 팀장 |
10:30~11:20 | ||
11:30~12:20 | ||
12:20~14:00 | 중 식 | |
14:00~14:50 | ESS 국제표준 및 국내표준 추진현황 | KTR(한국화학융합시험연구원) 김미성 단장 |
15:00~15:50 | ESS 성능평가 및 인증기술 | |
16:00~16:50 |