- 행사 개요
| 명칭 | Automotive Innovation Day 2018 |
| 기간 | 2018년 7월 19일(목) 09:00 ~ 17:00 |
| 장소 | Conference Room (south) 4F, coex, South Korea |
| 주최 | Automotive Electronics (Smart & Co., Ltd.) |
| 후원 | ![]() |
2017 Automotive Innovation Day Review
- ATTENDEE PROFILE
INTERESTING TECHNOLOGY(TRACK)| Topic | Pre-registration | Attendees | Attendance Rate |
|---|---|---|---|
| Next Gen ADAS & Autonomous Driving | 496 | 237 | 47.8% |
| Connected Car & Interior Electronics | 399 | 216 | 54.1% |
| Test & Measurement | 173 | 73 | 42.2% |
| Total | 1,068 | 526 | 49.3% |
CLASSIFIED BY JOB FUNCTIONS
55.3% of Automotive Innovation Day 2017 attendees are decision-maker level
CLASSIFIED BY INDUSTRY
76% of Automotive Innovation Day 2017 attendees are car makers and Tier1, 2.